Leírás
Sport Oldalküszöbök Extensions Matt fekete suitable for BMW 4 (F32) kupé (F33) Convertible (F36) Gran kupé 2013-jelenleg
Enhance the aerodynamics and sporty kinézet of your BMW 4 (F32) kupé (F33) Convertible (F36) Gran kupé 2013-jelenleg with these sleek and stylish Oldalküszöb extensions,
Made from high-quality PP Plastic in a Matt fekete finish, these Oldalküszöbök are designed to perfectly complement the kupé, Cabrio, and Sedan 5D body types of the BMW 4 series,
The Matt fekete Szín adds a touch of aggression and sophistication to the vehicle’s overall appearance,
These Oldalküszöb extensions are specifically designed to fit on the side of the vehicle, providing a seamless and integrated kinézet,
Installation is straightforward, and these Oldalküszöb extensions are precision-engineered to ensure a perfect fit on the BMW 4 series,
Not only do these Oldalküszöb extensions improve the visual appeal of the vehicle, but they also contribute to improved aerodynamics and stability,
Transform the kinézet of your BMW 4 (F32) kupé (F33) Convertible (F36) Gran kupé 2013-jelenleg with this striking upgrade,
Márka a statement on the road and stand out from the crowd with these Matt fekete Oldalküszöb extensions,
Designed with precision and stílus in mind, these Oldalküszöb extensions are the perfect addition for BMW enthusiasts seeking to enhance the appearance of their vehicle,
Experience a new level of sophistication and performance with these sporty Oldalküszöb extensions tailored for the BMW 4 series,
Paraméterek:
- Body Type: kupé, Cabrio, Sedan 5D
- Fitting Position: Side
- Anyag: PP Plastic
- Szín: Matt, fekete
Alkalmazás:
| Márka | Motortípus | Motor térfogata ccm | Motor teljesítmény HP (KW) | Év -tól – év -ig |
|---|---|---|---|---|
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 420 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 – 2017 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 – 2020 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 – 2015 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 – jelenleg |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 420 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 – 2015 |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 – 2017 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 – 2017 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 – 2015 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 – jelenleg |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 – jelenleg |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 418 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 – 2015 |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2014 – 2015 |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2014 – 2015 |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 – 2017 |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 – jelenleg |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 – jelenleg |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 – jelenleg |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 420 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 – jelenleg |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 – jelenleg |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 – jelenleg |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 – jelenleg |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 – jelenleg |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 – jelenleg |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 – jelenleg |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 – jelenleg |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 – 2017 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 – jelenleg |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 – jelenleg |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 – jelenleg |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 – jelenleg |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 – 2015 |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 – jelenleg |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 – 2020 |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 418 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 – jelenleg |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 420 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 163 (120) | 2013 – 2017 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 420 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 163 (120) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 – 2017 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 420 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 – 2015 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 420 d xDrive (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 – jelenleg |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 420 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 – jelenleg |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 420 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 420 d xDrive (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 – 2017 |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 420 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 418 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 – 2015 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 – 2015 |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2014 – 2015 |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2014 – 2015 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 430 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 – 2017 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 430 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 – 2018 |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 430 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 – 2018 |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | M4 GTS (S55 B30 A) | 2979 | 500 (368) | 2016 – 2017 |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 418 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2016 – 2018 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | M4 CS (S55 B30 A) | 2979 | 460 (338) | 2017 – 2019 |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 425 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 – jelenleg |
| BMW 4 kabrió (F33, F83) (2013-jelenleg) | 425 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 – jelenleg |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 425 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 – jelenleg |
| BMW 4 Gran kupé (F36) (2014-jelenleg) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 430 i (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 – jelenleg |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-jelenleg) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 – jelenleg |





