Leírás
Első lökhárító BMW 5 2010-2017 F10 F11 PDC szenzor nyílásokkal fényszórómosó nyílásokkal
PLEASE PURCHASE CAREFULLY, WE DO NOT ACCEPT RETURNS,
Ez a termék első lökhárító is designed to fit the BMW 5 (F10) Sedan (F11) Touring models, ranging from 2010 to 2017,
Constructed from high-quality PP műanyag, Ez a termék első lökhárító is built to withstand the demands of the road while providing a sleek, sporty look,
Designed specifically for Sedan and Touring models, Ez a termék első lökhárító perfectly complements the body type and enhances the overall aesthetics of the jármű,
Equipped with the SPORT version, Ez a termék első lökhárító adds a distinct athletic appeal to the BMW 5 (F10) Sedan (F11) Touring models,
For járműs with headlamp cleaning system and parking distance control, Ez a termék első lökhárító is tailored to accommodate these specific jármű equipment features,
Engineered for a seamless fit, Ez a termék első lökhárító ehhez készült the első fitting position, ensuring a hassle-free Beszerelés process,
Enhance the első end of your BMW 5 (F10) Sedan (F11) Touring with Ez a termék stylish and tartós első lökhárító, alkalmas model years ranging from 2010 to 2017,
Ez a termék első lökhárító is the perfect choice for drivers who seek both functionality and aesthetic appeal for their BMW 5 (F10) Sedan (F11) Touring models,
Upgrade your jármű’s exterior with Ez a termék premium első lökhárító, designed to meet the specific requirements and standards of the BMW 5 (F10) Sedan (F11) Touring models from 2010 to 2017,
Ez a termék első lökhárító is the ideal choice for an integrated and performance-driven upgrade for your BMW 5 (F10) Sedan (F11) Touring, ensuring a seamless blend of style and functionality,
Első lökhárító BMW 5 2010-2017 F10 F11 PDC szenzor nyílásokkal fényszórómosó nyílásokkal
- Vehicle Equipment: for járműs with headlamp cleaning system, for járműs with parking distance control
- lökhárító Version: SPORT
- Body Type: Sedan, Touring
- Fitting Position: első
- Material: PP műanyag
- Model year from: 2010,0
- Model year to: 2017,0
Első lökhárító BMW 5 2010-2017 F10 F11 PDC szenzor nyílásokkal fényszórómosó nyílásokkal
| Make | Engine Type | Engine CCM | Engine HP (KW) | Year From – Year To |
|---|---|---|---|---|
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 525 d xDrive (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2011 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 525 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2011 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2011 – 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | M 550 d xDrive (N57 D30 C) | 2993 | 381 (280) | 2012 – 2017 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | M 550 d xDrive (N57 D30 C) | 2993 | 381 (280) | 2012 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 535 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2011 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2011 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 528 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2011 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 528 i xDrive (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2011 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 530 i (N53 B30 A) | 2996 | 272 (200) | 2011 – 2013 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 525 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2011 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 525 d xDrive (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2011 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 530 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2011 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 530 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2011 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 535 d (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2011 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 535 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2011 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | ActiveHybrid (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2011 – 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2010 – 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 528 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2011 – 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 528 i xDrive (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2011 – 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 530 i (N53 B30 A) | 2996 | 272 (200) | 2011 – 2013 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 550 i (N63 B44 A) | 4395 | 408 (300) | 2010 – 2013 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 525 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2011 – 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 525 d xDrive (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 – 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 530 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2011 – 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 530 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2011 – 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 535 d (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2011 – 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 535 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2011 – 2017 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | M5 (S63 B44 B) | 4395 | 560 (412) | 2011 – 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 535 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2011 – 2017 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 523 i (N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF) | 2497 | 204 (150) | 2010 – 2011 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 523 i (N53 B30 A) | 2996 | 204 (150) | 2009 – 2011 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 528 i (N53 B30 A) | 2996 | 258 (190) | 2010 – 2011 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 535 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2010 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 550 i (N63 B44 A) | 4395 | 408 (300) | 2010 – 2013 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2010 – 2014 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 525 d (N57 D30 A) | 2993 | 204 (150) | 2010 – 2011 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 530 d (N57 D30 A) | 2993 | 245 (180) | 2010 – 2011 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 550 i xDrive (N63 B44 A) | 4395 | 408 (300) | 2010 – 2013 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 535 d (N57 D30 B) | 2993 | 299 (220) | 2010 – 2011 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 523 i (N53 B30 A) | 2996 | 204 (150) | 2009 – 2011 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 528 i (N53 B30 A) | 2996 | 258 (190) | 2009 – 2011 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 535 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2010 – 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2010 – 2014 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 525 d (N57 D30 A) | 2993 | 204 (150) | 2010 – 2011 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 530 d (N57 D30 A) | 2993 | 245 (180) | 2010 – 2011 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 535 d (N57 D30 B) | 2993 | 299 (220) | 2010 – 2011 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 550 i (N63 B44 B) | 4395 | 449 (330) | 2013 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 550 i xDrive (N63 B44 B) | 4395 | 449 (330) | 2013 – 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 550 i (N63 B44 B) | 4395 | 449 (330) | 2013 – 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 – 2014 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 – 2014 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 518 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 – 2014 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 518 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 – 2014 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | M5 Competition (S63 B44 B) | 4395 | 575 (423) | 2013 – 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 518 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2014 – 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 – 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 – 2017 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 518 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2014 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | M5 30th Anniversary (S63 B44 B) | 4395 | 600 (441) | 2014 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 535 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 535 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2010 – 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2010 – 2017 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 518 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2013 – 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 518 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2013 – 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 – 2017 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2013 – 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 525 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2011 – 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 525 d xDrive (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2013 – 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 535 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 – 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 535 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 – 2017 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 530 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2010 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 530 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2011 – 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 530 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2011 – 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 530 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2011 – 2017 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2010 – 2014 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 – 2014 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d (N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2013 – 2014 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2013 – 2014 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d (B47 D20 A) | 1995 | 211 (155) | 2013 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 211 (155) | 2013 – 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d (B47 D20 A) | 1995 | 211 (155) | 2014 – 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 211 (155) | 2014 – 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2010 – 2014 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 – 2014 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2013 – 2014 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d (N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2010 – 2014 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 518 d (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 – 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 530 i (N52 B30 A, N52 B30 AF) | 2996 | 258 (190) | 2010 – 2013 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 523 i (N53 B30 A) | 2996 | 211 (155) | 2010 – 2011 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 530 i (N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF) | 2996 | 258 (190) | 2010 – 2013 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 518 d (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2013 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d (B47 D20 A) | 1995 | 205 (151) | 2014 – 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 205 (151) | 2014 – 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d (B47 D20 A) | 1995 | 205 (151) | 2014 – 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 205 (151) | 2014 – 2017 |





