Leírás
Csomagtérajtó spoiler BMW 4 2013-2020 F32
Ez a termék a következőhöz készült: Csomagtérajtó spoiler BMW 4 2013-2020 F32. Pontosan illeszkedő utángyártott kiegészítő a megadott járműhöz és generációhoz.
Az alkatrész minőségi anyagból készül, és az eredeti rögzítési pontokhoz igazodik.
Beépítés előtt mindig ellenőrizze a kompatibilitást a modell, karosszériaváltozat, gyártási év és felszereltség alapján.
A termék javítja az autó megjelenését, sportosabb és karakteresebb hatást ad.
Szakszervizben vagy karosszériaműhelyben történő beszerelést javaslunk.
Paraméterek:
- Karosszériatípus: kupé
- Beépítési oldal: hátsó
- Anyag: Carbon Fiber
- Colour: Carbon
- Modellév tól: 2014
- Modellév ig: 2016
Alkalmazás:
| Márka / modell | Motortípus | Motor térfogata | Teljesítmény LE (kW) | Évjárat -ig |
|---|---|---|---|---|
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2013 – 2017 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 – 2015 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 – 2017 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 – 2015 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 – 2017 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2013 – 2017 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 – 2017 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2013 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2013 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 – 2015 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 – 2015 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 – 2017 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | M4 GTS (S55 B30 A) | 2979 | 500 (368) | 2016 – 2019 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 418 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | M4 CS (S55 B30 A) | 2979 | 460 (338) | 2017 – 2019 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 – 2020 |





